Airlines
Key passenger carriers at JFK. This is an expanded A–Z; terminal assignments can shift during redevelopment—always confirm in your airline app.
| Airline | IATA | Typical Terminal | U.S. Phone | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ANA All Nippon Airways | NH | T7/T1 | (800) 235‑9262 | Japan routes; check terminal. |
| Aegean Airlines | A3 | T1 | (833) 732‑8158 | Seasonal; check schedule. |
| Aer Lingus | EI | T5 | (800) 474‑7424 | Ireland & Europe. |
| Aeroméxico | AM | T4 | (800) 237‑6639 | Mexico City & beyond. |
| Air Canada | AC | T7 | (888) 247‑2262 | Canada services. |
| Air Europa | UX | T7/T8 | (844) 415‑3955 | Spain; check terminal. |
| Air France | AF | T1 | (800) 237‑2747 | Paris CDG. |
| Air India | AI | T4 | (888) 634‑1407 | India network. |
| Alaska Airlines | AS | T7/T8 | (800) 252‑7522 | West Coast links. |
| American Airlines | AA | T8 | (800) 433‑7300 | Major JFK operator. |
| Austrian Airlines | OS | T1 | (800) 843‑0002 | Vienna. |
| Avianca | AV | T4 | (800) 284‑2622 | Latin America. |
| British Airways | BA | T8 | (800) 247‑9297 | Co‑located with AA in T8. |
| Caribbean Airlines | BW | T4 | (800) 523‑5585 | Caribbean network. |
| Cathay Pacific | CX | T8 | (800) 233‑2742 | Hong Kong. |
| China Airlines | CI | T1/T4 | (800) 227‑5118 | Taipei; check terminal. |
| Copa Airlines | CM | T4 | (800) 359‑2672 | Panama City hub. |
| Delta Air Lines | DL | T4 | (800) 221‑1212 | Primary JFK hub. |
| EVA Air | BR | T1 | (800) 695‑1188 | Taipei. |
| EgyptAir | MS | T1 | (800) 334‑6787 | Cairo. |
| El Al | LY | T4 | (800) 223‑6700 | Tel Aviv. |
| Emirates | EK | T4 | (800) 777‑3999 | Dubai. |
| Ethiopian Airlines | ET | T4 | (800) 445‑2733 | Africa via Addis Ababa. |
| Etihad Airways | EY | T4 | (877) 690‑0767 | Abu Dhabi. |
| Hainan Airlines | HU | T1 | (888) 688‑8813 | Beijing/China; verify ops. |
| ITA Airways | AZ | T1 | (877) 793‑1717 | Rome/Milan. |
| Iberia | IB | T8 | (800) 772‑4642 | Madrid; Oneworld. |
| Japan Airlines | JL | T1 | (800) 525‑3663 | Tokyo. |
| JetBlue Airways | B6 | T5 | (800) 538‑2583 | Largest at T5. |
| KLM Royal Dutch Airlines | KL | T4 | (800) 618‑0104 | Amsterdam. |
| Kenya Airways | KQ | T4 | (866) 536‑9224 | Nairobi (via partner). |
| Korean Air | KE | T1 | (800) 438‑5000 | Seoul. |
| LATAM Airlines | LA | T4/T8 | (866) 435‑9526 | S. America; check terminal. |
| LOT Polish Airlines | LO | T7 | (212) 789‑0970 | Warsaw. |
| Lufthansa | LH | T1 | (800) 645‑3880 | Frankfurt/Munich. |
| Norse Atlantic Airways | Z0 | T7 | (800) 916‑6060 | Seasonal Europe. |
| Philippine Airlines | PR | T1 | (800) 435‑9725 | Manila (via stops). |
| Qantas | QF | T8 | (800) 227‑4500 | Sydney via partner; check ops. |
| Qatar Airways | QR | T8 | (877) 777‑2827 | Doha. |
| Royal Air Maroc | AT | T1 | (800) 344‑6726 | Casablanca. |
| SWISS | LX | T4/T1 | (833) 626‑0737 | Zurich; check terminal. |
| Saudia | SV | T1 | (800) 472‑8342 | Jeddah/Riyadh. |
| Singapore Airlines | SQ | T4 | (833) 727‑0118 | JFK–FRA; onward SIN. |
| TAP Air Portugal | TP | T5/T1 | (800) 903‑7914 | Lisbon/Porto. |
| Turkish Airlines | TK | T1 | (800) 874‑8875 | Istanbul. |
| Virgin Atlantic | VS | T4 | (800) 862‑8621 | London; Delta partner. |
| Viva Aerobus | VB | T1/T4 | (866) 359‑8482 | Seasonal Mexico; verify. |
Numbers and terminal assignments are subject to change. Verify with your airline.